建設業許可関連 | | 報酬額 | 役所手数料 |
建設業許可新規 | 一般 | 150000円 | 90000円 |
建設業許可更新 | 一般 | 90000円 | 50000円 |
業種追加 | 一般 | 150000円 | 50000円 |
決算変更届1期分(経審なし) | | 33000円〜 | |
役員変更届(経管・専技) | | 80000円〜 | |
経営事項審査関連 | | 報酬額 | 役所手数料 |
軽審 経営状況分析申請 | | 40000円 | 13500円 |
経営規模等評価申請および総合評定値請求申請 | | 130000円 | 11000円 |
入札関連 | | 報酬額 | |
埼玉県入札システム | 工事 | 100000円 | |
埼玉県入札システム | 物品 | 100000円 | |
システムパソコン設定手数料
| | 30000円〜 | |
埼玉県内 市役所入札 | 申請一市につき | 50000円 | |
会計関連 | | 報酬額 | |
会計記帳 | | 11,000円~
※仕訳数によります | |
産業廃棄物収集運搬 関連 | | 報酬額 | 役所手数料 |
産業廃棄物許可申請 | 新規 | 120000円 | 81000円 |
産業廃棄物許可申請 | 更新 | 100000円 | 73000円 |
融資・資金調達関連 | | 報酬額 | |
資金調達サポート フルコース | | 借入額の3%または15万円の高い方 | |
着手金0 完全成功報酬 | | 借入額の3%または15万円の高い方 | |
相続・遺言関連 | | 報酬額 | |
遺言書作成 | 自筆証書遺言 | 50000円 | |
遺言書作成 | 公正証書遺言 | 100000円 | |
遺言書作成 | 遺産分割協議書 | 100000円 | |
相続財産調査 | | 50000円〜 | |
相続人調査 | | 30000円〜 | |
相続関係図作成 | | 30000円 | |
遺言執行手続き | | 相続財産の3%または30万円いずれか高い方 | |
車 登録関係業務 | | 報酬 | その他手数料 |
自動車登録 | | 8800円~ | 左記料金の他、諸費用として印紙代・税・ナンバープレート代金・郵送費等の実費が掛かります。 |
出張封印 | | 11000円~ | 左記料金の他、諸費用として印紙代・税・ナンバープレート代金・郵送費等の実費が掛かります。 |
埼玉県 車庫証明書 | | 8800円~ | 2600円 |
地域によってはお受けできない可能性があります。事前にご相談ください
料金表の金額はおおよその目安になります。お客様ひとりひとり抱えている状況は異なります。従いまして当事務所では事前に打ち合わせをした上で、お見積りを提示いたします。お見積り確認の上、納得できるまでお考えください。当事務所から契約を迫るようなことはありませんのでご安心ください。